|
|
 |
|
 |
|
Hymie's RPI Calculations
Date
The LaxSwami
uses Hymie's
RPI Calculations
ArticleSubHead
Hymie's RPI Calculations
W-L RPI SOS MSOS
1 johns.hopkins 11-1 70.07 62.87 67.00
2 syracuse 11-2 68.13 62.64 65.56
3 navy 12-2 66.35 59.90 68.29
4 maryland 12-2 66.20 59.70 64.73
5 georgetown 10-3 63.30 58.76 63.52
6 princeton 9-3 61.16 56.54 59.72
7 north.carolina 8-4 60.85 58.91 60.92
8 cornell 8-4 60.56 58.53 59.36
9 towson 11-4 59.31 54.64 60.86
10 pennsylvania 7-6 57.64 58.91 63.48
11 hobart 9-6 57.60 56.81 65.71
12 rutgers 8-5 57.20 55.76 60.82
13 villanova 12-3 57.13 49.51 56.73
14 army 10-4 57.02 52.21 56.93
15 ohio.state 12-3 56.23 48.30 54.44
16 virginia 5-8 55.59 61.30 67.44
17 notre.dame 7-5 55.48 54.52 56.93
18 albany 10-5 54.29 50.17 57.34
19 delaware 10-6 53.94 51.08 58.98
20 brown 9-5 53.03 49.27 55.01
21 penn.state 6-7 52.83 55.05 58.11
22 duke 5-8 52.73 57.49 63.54
23 dartmouth 8-5 51.67 48.37 55.28
24 colgate 8-7 51.38 50.73 57.42
25 massachusetts 7-7 51.24 51.65 56.68
26 bucknell 6-8 51.07 53.80 60.15
27 umbc 6-8 50.30 52.77 59.85
28 denver 7-6 49.89 48.57 51.81
29 loyola 4-8 49.76 55.23 59.90
30 yale 6-8 49.31 51.46 55.85
31 hofstra 4-10 49.29 56.19 60.63
32 binghamton 10-6 49.10 44.63 54.79
33 harvard 6-6 48.60 48.13 53.27
34 stony.brook 9-6 47.62 43.49 50.05
35 fairfield 5-9 47.10 50.90 53.75
36 air.force 4-8 46.26 50.57 53.95
37 providence 9-7 45.19 41.50 49.29
38 lehigh 4-10 44.65 50.01 57.37
39 marist 10-7 44.58 39.84 46.83
40 manhattan 8-7 44.53 41.60 48.24
41 butler 4-8 44.51 48.23 51.10
42 mt.st.marys 5-8 43.68 45.41 51.05
43 drexel 4-9 43.33 47.51 53.05
44 sacred.heart 3-11 43.26 50.53 52.92
45 holy.cross 5-8 42.53 43.88 49.40
46 vermont 5-9 41.83 43.87 51.11
47 canisius 6-7 41.66 40.16 44.58
48 quinnipiac 2-11 41.13 49.71 53.96
49 lafayette 2-12 40.73 49.55 54.60
50 st.josephs 4-10 39.94 43.73 49.15
51 siena 4-9 36.67 38.64 44.32
52 hartford 0-14 35.44 47.25 53.11
53 wagner 1-12 30.19 37.69 40.90
54 vmi 0-11 28.56 38.08 40.42
|
|
|
|
| |
|
 |